AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คริสตัล พาเลซ (ยู 21) | เสมอ | ฟูแล่ม (ยู 21) | คริสตัล พาเลซ (ยู 21) | เสมอ | ฟูแล่ม (ยู 21) | |
| 28.57% | 44.64% | 26.79% | 71.43% | 55.36% | 73.21% | |
| 75.14% | 52.82% | 72.04% | 75.14% | 52.82% | 72.04% | |
| 36.21% | 26.83% | 36.96% | 72.42% | 53.65% | 73.93% | |
| 63.66% | 73.26% | 63.08% | 72.67% | 53.49% | 73.84% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 1.04 |
0/0.5 |
0.77 0.72 |
2.16 2.50 |
4.10 3.80 |
2.43 2.19 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.50 |
3.75 3.60 |
2.25 2.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
0/0.5 |
0.78 0.73 |
2.16 2.50 |
4.10 3.80 |
2.43 2.19 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
|
0.90 1.02 |
2.38 2.50 |
4.00 3.90 |
2.25 2.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.77 |
|
0.82 1.02 |
2.35 2.50 |
4.00 3.90 |
2.25 2.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0/0.5 |
0.76 0.76 |
2.20 2.50 |
3.70 3.60 |
2.55 2.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 |
|
0.81 |
2.57 |
3.40 |
2.29 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.05 |
|
0.83 0.75 |
2.48 2.63 |
3.50 3.40 |
2.31 2.24 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.93 |
0/0.5 |
0.75 0.72 |
2.45 2.25 |
3.50 3.90 |
2.35 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.45 |
3.55 3.80 |
2.40 2.35 |
| [ENG U21-14] คริสตัล พาเลซ (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 20 | 18 | 14 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 11 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 20 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | 18 | 16 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 18 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG U21-3] ฟูแล่ม (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 8 | 5 | 0 | 35 | 17 | 29 | 3 | 61.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 9 | 11 | 9 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | 18 | 1 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 | 24 | 3 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 10 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 50.0% | |
| อาร์เซน่อล (ยู 21) | 1-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21) |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ (ยู 21) | 0-0![]() |
เชลซี(ยู21) |
| ดาร์บี้ เคาน์ตี้ (ยู 21) | 0-0![]() |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ยู 21) |
| อิปสวิช (ยู 21) | 2-1 | สโต๊ค ซิตี้ (ยู 21) |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส (ยู 21) | 0-0![]() |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ยู 21) |
| คริสตัล พาเลซ (ยู 21) | 2-1 | ฟูแล่ม (ยู 21) |
| เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด (ยู 21) | 1-1 | เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) |